The ICON Dodge Ram 1500 rear coil springs provide 1.5″ of lift height and feature a dual rate design with ICON-engineered ride and overload rates. This dual rate design allows for a soft rate at ride height for superb on-road comfort and a firmer secondary rate that increases during compression for excellent payload support, bottoming resistance, and off-road performance. Like all ICON coil springs they feature a lifetime guarantee against sagging/breakage to produce confidence in knowing that you have the best suspension products available for the 09-UP Dodge Ram 1500.
ICON 212150 2009-Up Ram 1500 Rear 1.5″ Lift Dual Rate Spring Kit Rear
CAD$628.41
12 in stock
FREE Delivery Nov 03 - Nov 05
- Inventory Updates Daily at 09:00 AM PST
- All Prices in Canadian Dollars
- 30 Day Return Policy
Additional information
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 13 × 7 in |
| Part Number | 212150 |
| Brand | ICON |
| Product Type | Coil Springs |
| Position | Rear |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Dodge | Ram 1500 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 | 2022 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2022 |
| Ram | 1500 Classic | 2022 |
| Ram | 1500 Classic | 2022 |
| Ram | 1500 Classic | 2022 |
| Ram | 1500 Classic | 2022 |
Be the first to review “ICON 212150 2009-Up Ram 1500 Rear 1.5″ Lift Dual Rate Spring Kit Rear” Cancel reply


Reviews
There are no reviews yet.