Improves Traction by reducing spring wrap. Simple, quick bolt on install
Additional information
| Weight | 11 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 16 × 2 in |
| Brand | Hellwig |
| Product Type | Leaf Spring Accessories |
| Part Number | 2002 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | S10 | 1982 |
| Chevrolet | S10 | 1983 |
| Chevrolet | S10 | 1984 |
| Chevrolet | S10 | 1985 |
| Chevrolet | S10 | 1986 |
| Chevrolet | S10 | 1987 |
| Chevrolet | S10 | 1988 |
| Chevrolet | S10 | 1989 |
| Chevrolet | S10 | 1990 |
| Chevrolet | S10 | 1991 |
| Chevrolet | S10 | 1992 |
| Chevrolet | S10 | 1993 |
| Chevrolet | S10 | 1994 |
| Chevrolet | S10 | 1995 |
| Chevrolet | S10 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 1997 |
| Chevrolet | S10 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado | 1995 |
| Chevrolet | Silverado | 1996 |
| Chevrolet | Silverado | 1997 |
| Chevrolet | Silverado | 1998 |
| Chevrolet | Silverado | 1999 |
| Dodge | Dakota | 1990 |
| Dodge | Dakota | 1991 |
| Dodge | Dakota | 1992 |
| Dodge | Dakota | 1993 |
| Dodge | Dakota | 1994 |
| Dodge | Dakota | 1995 |
| Dodge | Dakota | 1996 |
| Dodge | Dakota | 1997 |
| Dodge | Dakota | 1998 |
| Dodge | Dakota | 1999 |
| Dodge | Dakota | 2000 |
| Dodge | Dakota | 2001 |
| Dodge | Dakota | 2002 |
| Dodge | Dakota | 2003 |
| Dodge | Dakota | 2004 |
| Dodge | Dakota | 2005 |
| Dodge | Dakota | 2006 |
| Dodge | Dakota | 2007 |
| Dodge | Dakota | 2008 |
| Dodge | Dakota | 2009 |
| Dodge | Dakota | 2010 |
| Dodge | Dakota | 2011 |
| Dodge | Ram 1500 | 1994 |
| Dodge | Ram 1500 | 1995 |
| Dodge | Ram 1500 | 1996 |
| Dodge | Ram 1500 | 1997 |
| Dodge | Ram 1500 | 1998 |
| Dodge | Ram 1500 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 | 2000 |
| Dodge | Ram 1500 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 | 2002 |
| Ford | Bronco II | 1984 |
| Ford | Bronco II | 1985 |
| Ford | Bronco II | 1986 |
| Ford | Bronco II | 1987 |
| Ford | Bronco II | 1988 |
| Ford | Bronco II | 1989 |
| Ford | Bronco II | 1990 |
| Ford | Ranger | 1983 |
| Ford | Ranger | 1984 |
| Ford | Ranger | 1985 |
| Ford | Ranger | 1986 |
| Ford | Ranger | 1987 |
| Ford | Ranger | 1988 |
| Ford | Ranger | 1989 |
| Ford | Ranger | 1990 |
| Ford | Ranger | 1991 |
| Ford | Ranger | 1992 |
| Ford | Ranger | 1993 |
| Ford | Ranger | 1994 |
| Ford | Ranger | 1995 |
| Ford | Ranger | 1996 |
| Ford | Ranger | 1997 |
| Ford | Ranger | 1998 |
| Ford | Ranger | 1999 |
| Ford | Ranger | 2000 |
| Ford | Ranger | 2001 |
| Ford | Ranger | 2002 |
| Ford | Ranger | 2003 |
| Ford | Ranger | 2004 |
| Ford | Ranger | 2005 |
| Ford | Ranger | 2006 |
| Ford | Ranger | 2007 |
| Ford | Ranger | 2008 |
| Ford | Ranger | 2009 |
| Ford | Ranger | 2010 |
| Ford | Ranger | 2011 |
| GMC | S15 | 1982 |
| GMC | S15 | 1983 |
| GMC | S15 | 1984 |
| GMC | S15 | 1985 |
| GMC | S15 | 1986 |
| GMC | S15 | 1987 |
| GMC | S15 | 1988 |
| GMC | S15 | 1989 |
| GMC | S15 | 1990 |
| GMC | Sierra | 2007 |
| GMC | Sierra | 2008 |
| GMC | Sierra | 2009 |
| GMC | Sierra | 2010 |
| GMC | Sierra | 2011 |
| GMC | Sierra | 2012 |
| GMC | Sierra | 2013 |
| GMC | Sierra | 2014 |
| GMC | Sierra | 2015 |
| GMC | Sierra | 2016 |
| GMC | Sierra | 2017 |
| GMC | Sierra | 2018 |
| GMC | Sonoma | 1991 |
| GMC | Sonoma | 1992 |
| GMC | Sonoma | 1993 |
| GMC | Sonoma | 1994 |
| GMC | Sonoma | 1995 |
| GMC | Sonoma | 1996 |
| GMC | Sonoma | 1997 |
| GMC | Sonoma | 1998 |
| GMC | Sonoma | 1999 |
| GMC | Sonoma | 2000 |
| GMC | Sonoma | 2001 |
| GMC | Sonoma | 2002 |
| GMC | Sonoma | 2003 |
| Mazda | B2300 | 1994 |
| Mazda | B2300 | 1995 |
| Mazda | B2300 | 1996 |
| Mazda | B2300 | 1997 |
| Mazda | B2300 | 2001 |
| Mazda | B2300 | 2002 |
| Mazda | B2300 | 2003 |
| Mazda | B2300 | 2004 |
| Mazda | B2300 | 2005 |
| Mazda | B2300 | 2006 |
| Mazda | B2300 | 2007 |
| Mazda | B2300 | 2008 |
| Mazda | B2300 | 2009 |
| Mazda | B2300 | 2010 |
| Mazda | B3000 | 1994 |
| Mazda | B3000 | 1995 |
| Mazda | B3000 | 1996 |
| Mazda | B3000 | 1997 |
| Mazda | B3000 | 1998 |
| Mazda | B3000 | 1999 |
| Mazda | B3000 | 2000 |
| Mazda | B3000 | 2001 |
| Mazda | B3000 | 2002 |
| Mazda | B3000 | 2003 |
| Mazda | B3000 | 2004 |
| Mazda | B3000 | 2005 |
| Mazda | B3000 | 2006 |
| Mazda | B3000 | 2007 |
| Mazda | B3000 | 2008 |
| Mazda | B4000 | 1994 |
| Mazda | B4000 | 1995 |
| Mazda | B4000 | 1996 |
| Mazda | B4000 | 1997 |
| Mazda | B4000 | 1998 |
| Mazda | B4000 | 1999 |
| Mazda | B4000 | 2000 |
| Mazda | B4000 | 2001 |
| Mazda | B4000 | 2002 |
| Mazda | B4000 | 2003 |
| Mazda | B4000 | 2004 |
| Mazda | B4000 | 2005 |
| Mazda | B4000 | 2006 |
| Mazda | B4000 | 2007 |
| Mazda | B4000 | 2008 |
| Mazda | B4000 | 2009 |
| Mazda | B4000 | 2010 |
| Toyota | Pickup | 1972 |
| Toyota | Pickup | 1973 |
| Toyota | Pickup | 1974 |
| Toyota | Pickup | 1975 |
| Toyota | Pickup | 1976 |
| Toyota | Pickup | 1977 |
| Toyota | Pickup | 1978 |
| Toyota | Pickup | 1979 |
| Toyota | Pickup | 1980 |
| Toyota | Pickup | 1981 |
| Toyota | Pickup | 1982 |
| Toyota | Pickup | 1983 |
| Toyota | Pickup | 1984 |
| Toyota | Pickup | 1985 |
| Toyota | Pickup | 1986 |
| Toyota | Pickup | 1987 |
| Toyota | Pickup | 1988 |
| Toyota | Pickup | 1989 |
| Toyota | Pickup | 1990 |
| Toyota | Pickup | 1991 |
| Toyota | Pickup | 1992 |
| Toyota | Pickup | 1993 |
| Toyota | Pickup | 1994 |
| Toyota | Tacoma | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Toyota | Tacoma | 2001 |
| Toyota | Tacoma | 2002 |
| Toyota | Tacoma | 2003 |
| Toyota | Tacoma | 2004 |



Reviews
There are no reviews yet.