Additional information
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 4 × 4 in |
| Part Number | 52050 |
| Brand | ICON |
| Product Type | Leaf Springs |
| Position | Rear |
Performance Shocks and Lift Kits that meet your needs.
CAD$149.53
55 in stock
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 4 × 4 in |
| Part Number | 52050 |
| Brand | ICON |
| Product Type | Leaf Springs |
| Position | Rear |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2020 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 |
| GMC | Sierra 1500 | 2020 |
| GMC | Sierra 1500 | 2021 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 1995 |
| Toyota | Tacoma | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 1996 |
| Toyota | Tacoma | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 1997 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 1999 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Toyota | Tacoma | 2000 |
| Toyota | Tacoma | 2001 |
| Toyota | Tacoma | 2001 |
| Toyota | Tacoma | 2001 |
| Toyota | Tacoma | 2002 |
| Toyota | Tacoma | 2002 |
| Toyota | Tacoma | 2002 |
| Toyota | Tacoma | 2003 |
| Toyota | Tacoma | 2003 |
| Toyota | Tacoma | 2003 |
| Toyota | Tacoma | 2004 |
| Toyota | Tacoma | 2004 |
| Toyota | Tacoma | 2005 |
| Toyota | Tacoma | 2005 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2010 |
| Toyota | Tacoma | 2010 |
| Toyota | Tacoma | 2010 |
| Toyota | Tacoma | 2011 |
| Toyota | Tacoma | 2011 |
| Toyota | Tacoma | 2011 |
| Toyota | Tacoma | 2012 |
| Toyota | Tacoma | 2012 |
| Toyota | Tacoma | 2012 |
| Toyota | Tacoma | 2013 |
| Toyota | Tacoma | 2013 |
| Toyota | Tacoma | 2013 |
| Toyota | Tacoma | 2014 |
| Toyota | Tacoma | 2014 |
| Toyota | Tacoma | 2014 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tundra | 2000 |
| Toyota | Tundra | 2001 |
| Toyota | Tundra | 2002 |
| Toyota | Tundra | 2003 |
| Toyota | Tundra | 2004 |
| Toyota | Tundra | 2005 |
| Toyota | Tundra | 2006 |
| Toyota | Tundra | 2007 |
| Toyota | Tundra | 2008 |
| Toyota | Tundra | 2009 |
| Toyota | Tundra | 2010 |
| Toyota | Tundra | 2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 |
| Toyota | Tundra | 2013 |
| Toyota | Tundra | 2014 |
| Toyota | Tundra | 2015 |
| Toyota | Tundra | 2016 |
| Toyota | Tundra | 2017 |
| Toyota | Tundra | 2018 |
| Toyota | Tundra | 2019 |
| Toyota | Tundra | 2020 |
| Toyota | Tundra | 2021 |
On all orders above $59
30 days money back guarantee
Valid warranty on all orders
PayPal / MasterCard / Visa
Select Your Vehicle

Reviews
There are no reviews yet.