Additional information
| Weight | 45 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 12 × 6 in |
| Part Number | 58635 |
| Brand | ICON |
| Product Type | Lift Kits |
| Position | Front |
Performance Shocks and Lift Kits that meet your needs.
CAD$2,920.18
4 in stock
| Weight | 45 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 12 × 6 in |
| Part Number | 58635 |
| Brand | ICON |
| Product Type | Lift Kits |
| Position | Front |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Toyota | Hilux | 2005 |
| Toyota | Hilux | 2006 |
| Toyota | Hilux | 2007 |
| Toyota | Hilux | 2008 |
| Toyota | Hilux | 2009 |
| Toyota | Hilux | 2010 |
| Toyota | Hilux | 2011 |
| Toyota | Hilux | 2012 |
| Toyota | Hilux | 2013 |
| Toyota | Hilux | 2014 |
| Toyota | Hilux | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2005 |
| Toyota | Tacoma | 2005 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2010 |
| Toyota | Tacoma | 2010 |
| Toyota | Tacoma | 2010 |
| Toyota | Tacoma | 2011 |
| Toyota | Tacoma | 2011 |
| Toyota | Tacoma | 2011 |
| Toyota | Tacoma | 2012 |
| Toyota | Tacoma | 2012 |
| Toyota | Tacoma | 2012 |
| Toyota | Tacoma | 2013 |
| Toyota | Tacoma | 2013 |
| Toyota | Tacoma | 2013 |
| Toyota | Tacoma | 2014 |
| Toyota | Tacoma | 2014 |
| Toyota | Tacoma | 2014 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2016 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2017 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2018 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2019 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2020 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2021 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
| Toyota | Tacoma | 2022 |
On all orders above $59
30 days money back guarantee
Valid warranty on all orders
PayPal / MasterCard / Visa
Select Your Vehicle

Reviews
There are no reviews yet.