Featuring a unique, exclusive valving system and advanced compression functionality, Rancho RS5000X shocks deliver improved overall on- and off-road handling and performance.
Additional information
| Weight | 6.09 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24.21 × 3.31 × 3.31 in |
| Compressed Length | 16.31 IN |
| Extended Length | 25.63 IN |
| Travel Length | 9.32 IN |
| Part Number | RS55367 |
| Product Type | Shocks and Struts |
| Brand | Rancho |
| Position | Rear |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Dodge | Ram 1500 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2011 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2012 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2013 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2014 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2015 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2016 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2017 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2018 |
| Ram | 1500 | 2019 |
| Ram | 1500 | 2020 |
| Ram | 1500 | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | 2021 |
| Ram | 1500 Classic | 2022 |


Reviews
There are no reviews yet.